ابنِ مقارنتك
بطاقات الرسوميات
4 بطاقات معروضة
| بطاقات الرسوميات | GeForce RTX 5070آخر تحقّق في | GeForce RTX 5070 Tiآخر تحقّق في | GeForce RTX 5080آخر تحقّق في | GeForce RTX 5090آخر تحقّق في |
|---|---|---|---|---|
| الذاكرة | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| عرض ناقل الذاكرة | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 512-bit |
| أنوية CUDA | 6144 cores | 8960 cores | 10752 cores | 21760 cores |
| AI TOPS | 988 TOPS | 1406 TOPS | 1801 TOPS | 3352 TOPS |
| تردد التعزيز | 2.51 GHz | 2.45 GHz | 2.62 GHz | 2.41 GHz |
| القدرة الكلية للبطاقة | 250 W | 300 W | 360 W | 575 W |
| قدرة مزوّد الطاقة المطلوبة | 650 W | 750 W | 850 W | 1000 W |
| الطول | 242 mm | صفحة الشركة المصنّعة تقول إن هذا يختلف بحسب مصنّع البطاقة | 304 mm | 304 mm |
| العرض | 112 mm | صفحة الشركة المصنّعة تقول إن هذا يختلف بحسب مصنّع البطاقة | 137 mm | 137 mm |
| الفتحات | 2-slot | صفحة الشركة المصنّعة تقول إن هذا يختلف بحسب مصنّع البطاقة | 2-slot | 2-slot |
| السعر | صفحة الشركة المصنّعة لا تذكر سعراً يمكن للآلة قراءته | صفحة الشركة المصنّعة لا تذكر سعراً يمكن للآلة قراءته | صفحة الشركة المصنّعة لا تذكر سعراً يمكن للآلة قراءته | صفحة الشركة المصنّعة لا تذكر سعراً يمكن للآلة قراءته |
مصادر البطاقات
- GeForce RTX 5070 — https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5070-family/ · آخر تحقّق في
- GeForce RTX 5070 Ti — https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5070-family/ · آخر تحقّق في
- GeForce RTX 5080 — https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5080/ · آخر تحقّق في
- GeForce RTX 5090 — https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5090/ · آخر تحقّق في